| Block | Varietal | Clone | Acres | Year Planted |
| 1 | Merlot | 181 | 1.0 | 2002 |
| 2 | Cab Sauv | 337 | 4.27 | 2002 |
| 3 | Cab Franc | 312 | 1.47 | 2002 |
| 4 | Mourvedre | 369 | 1.23 | 2002 |
| 5 | Malbec | 9 | 0.97 | 2004 |
| 6 | Syrah | Estrella | 2.44 | 2002 |
| 7 | Cab Sauv | 337 | 1.23 | 2002 |
| 8 | Syrah | 877 | 2.65 | 2002 |
| 9 | Grenache | 362 | 1.32 | 2002 |
| 10 | Chardonnay | 548 | 0.48 | 2002 |
| 11 | Chardonnay | 548 | 0.55 | 2002 |
